Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 787 mm |
Gewicht trocken | 235 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 259 km |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Leistung | 110 PS |
U/min bei Leistung | 5000 U/min |
Drehmoment | 190 Nm |
Antrieb | Riemen |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | Showa |
Federweg | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad |
Nachlauf | 94 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.